台データ(1263番台)
Lダーリン・イン・ザ・フランキス
本日12/20(土)
ビッグ
レギュラー
ART
--
11
27
最終ゲーム回数
62
総ゲーム回数
2986
PT
4664
合成確率
1/271
確率(ビッグ)
0
確率(レギュラー)
1/271
前日12/19(金)
ビッグ
レギュラー
ART
--
21
14
最終ゲーム回数
7
総ゲーム回数
4032
PT
675
合成確率
1/192
確率(ビッグ)
0
確率(レギュラー)
1/192
前々日12/18(木)
ビッグ
レギュラー
ART
--
16
20
最終ゲーム回数
30
総ゲーム回数
3862
PT
2749
合成確率
1/241
確率(ビッグ)
0
確率(レギュラー)
1/241
12/17(水)
ビッグ
レギュラー
ART
--
16
21
最終ゲーム回数
175
総ゲーム回数
4241
PT
958
合成確率
1/265
確率(ビッグ)
0
確率(レギュラー)
1/265
12/16(火)
ビッグ
レギュラー
ART
--
17
18
最終ゲーム回数
182
総ゲーム回数
4852
PT
1296
合成確率
1/285
確率(ビッグ)
0
確率(レギュラー)
1/285
12/15(月)
ビッグ
レギュラー
ART
--
14
8
最終ゲーム回数
32
総ゲーム回数
4085
PT
438
合成確率
1/291
確率(ビッグ)
0
確率(レギュラー)
1/291

グラフをクリックで拡大できます


| 18:04 | ART | 3回 |
| 18:02 | ART | 4回 |
| 17:58 | ART | 2回 |
| 17:56 | レギュラー | 251回 |
| 17:38 | レギュラー | 251回 |
| 16:51 | レギュラー | 56回 |
| 16:44 | ART | 9回 |
| 16:41 | ART | 4回 |
| 16:39 | レギュラー | 303回 |
| 16:11 | レギュラー | 652回 |
| 15:19 | レギュラー | 108回 |
| 15:08 | ART | 9回 |
| 15:01 | ART | 8回 |
| 14:56 | ART | 7回 |
| 14:53 | レギュラー | 33回 |
| 14:16 | ART | 1回 |
| 14:15 | ART | 2回 |
| 14:10 | ART | 15回 |
| 13:56 | ART | 6回 |
| 13:48 | ART | 10回 |
| 13:45 | ART | 3回 |
| 13:43 | ART | 11回 |
| 13:40 | ART | 0回 |
| 13:32 | ART | 0回 |
| 13:30 | ART | 0回 |
| 13:22 | ART | 0回 |
| 13:17 | ART | 0回 |
| 13:15 | ART | 0回 |
| 13:12 | ART | 3回 |
| 13:10 | ART | 0回 |
| 13:06 | ART | 3回 |
| 13:05 | ART | 4回 |
| 13:02 | ART | 8回 |
| 12:59 | ART | 7回 |
| 12:56 | レギュラー | 126回 |
| 12:01 | レギュラー | 228回 |
| 11:07 | レギュラー | 563回 |
| 10:25 | レギュラー | 234回 |


| 22:19 | ART | 6回 |
| 22:15 | ART | 4回 |
| 22:12 | ART | 3回 |
| 22:10 | レギュラー | 158回 |
| 21:56 | レギュラー | 669回 |
| 20:40 | レギュラー | 457回 |
| 20:06 | レギュラー | 101回 |
| 19:58 | レギュラー | 58回 |
| 19:41 | レギュラー | 8回 |
| 19:39 | ART | 17回 |
| 19:33 | ART | 2回 |
| 19:32 | ART | 2回 |
| 19:30 | レギュラー | 17回 |
| 19:28 | ART | 4回 |
| 19:26 | レギュラー | 110回 |
| 19:11 | レギュラー | 214回 |
| 17:21 | ART | 3回 |
| 17:17 | ART | 2回 |
| 17:16 | レギュラー | 131回 |
| 16:55 | レギュラー | 368回 |
| 16:27 | ART | 10回 |
| 16:25 | レギュラー | 41回 |
| 16:21 | レギュラー | 54回 |
| 16:12 | ART | 1回 |
| 16:10 | ART | 10回 |
| 16:08 | レギュラー | 139回 |
| 15:53 | ART | 7回 |
| 15:50 | レギュラー | 195回 |
| 15:34 | レギュラー | 294回 |
| 15:12 | レギュラー | 116回 |
| 14:56 | レギュラー | 243回 |
| 13:40 | レギュラー | 275回 |
| 11:11 | ART | 4回 |
| 11:08 | レギュラー | 105回 |
| 11:00 | レギュラー | 197回 |


| 20:52 | ART | 1回 |
| 20:50 | レギュラー | 385回 |
| 20:23 | レギュラー | 213回 |
| 20:06 | レギュラー | 218回 |
| 19:51 | レギュラー | 240回 |
| 19:32 | ART | 2回 |
| 19:29 | ART | 0回 |
| 19:23 | ART | 0回 |
| 19:21 | ART | 0回 |
| 19:19 | ART | 2回 |
| 19:18 | ART | 6回 |
| 19:16 | ART | 2回 |
| 19:13 | レギュラー | 169回 |
| 19:00 | レギュラー | 17回 |
| 18:58 | ART | 9回 |
| 18:54 | ART | 19回 |
| 18:49 | ART | 15回 |
| 18:37 | ART | 0回 |
| 18:37 | ART | 0回 |
| 18:36 | ART | 0回 |
| 18:33 | ART | 1回 |
| 18:25 | レギュラー | 139回 |
| 18:13 | レギュラー | 45回 |
| 18:07 | ART | 0回 |
| 18:04 | ART | 3回 |
| 17:57 | ART | 10回 |
| 17:55 | レギュラー | 175回 |
| 16:22 | ART | 10回 |
| 16:19 | レギュラー | 28回 |
| 16:17 | レギュラー | 527回 |
| 15:36 | レギュラー | 229回 |
| 13:56 | レギュラー | 499回 |
| 12:02 | レギュラー | 232回 |
| 11:10 | ART | 8回 |
| 11:07 | レギュラー | 256回 |
| 10:37 | レギュラー | 372回 |


| 21:57 | ART | 3回 |
| 21:56 | レギュラー | 670回 |
| 21:08 | レギュラー | 318回 |
| 20:45 | ART | 9回 |
| 20:42 | レギュラー | 160回 |
| 20:29 | ART | 1回 |
| 20:27 | ART | 9回 |
| 20:24 | ART | 1回 |
| 20:22 | レギュラー | 75回 |
| 20:15 | ART | 19回 |
| 20:10 | ART | 3回 |
| 20:08 | レギュラー | 368回 |
| 18:54 | ART | 2回 |
| 18:52 | ART | 3回 |
| 18:51 | ART | 8回 |
| 18:48 | レギュラー | 87回 |
| 18:34 | ART | 2回 |
| 18:31 | ART | 7回 |
| 18:29 | レギュラー | 122回 |
| 18:12 | レギュラー | 294回 |
| 15:59 | レギュラー | 459回 |
| 15:26 | レギュラー | 76回 |
| 15:18 | ART | 0回 |
| 15:08 | ART | 5回 |
| 15:06 | レギュラー | 119回 |
| 14:49 | レギュラー | 372回 |
| 13:20 | ART | 3回 |
| 13:14 | ART | 1回 |
| 13:12 | レギュラー | 21回 |
| 13:10 | レギュラー | 667回 |
| 12:12 | レギュラー | 74回 |
| 10:09 | ART | 0回 |
| 10:08 | ART | 0回 |
| 10:06 | ART | 7回 |
| 10:04 | ART | 2回 |
| 10:03 | ART | 2回 |
| 10:01 | レギュラー | 97回 |


| 21:34 | レギュラー | 245回 |
| 21:14 | レギュラー | 424回 |
| 20:27 | レギュラー | 324回 |
| 20:00 | レギュラー | 518回 |
| 19:16 | レギュラー | 185回 |
| 19:01 | ART | 2回 |
| 18:59 | レギュラー | 250回 |
| 18:37 | ART | 5回 |
| 18:33 | ART | 7回 |
| 18:32 | ART | 2回 |
| 18:28 | ART | 1回 |
| 18:26 | レギュラー | 304回 |
| 18:04 | レギュラー | 248回 |
| 16:10 | レギュラー | 668回 |
| 15:22 | レギュラー | 343回 |
| 14:51 | ART | 5回 |
| 14:48 | レギュラー | 98回 |
| 13:04 | ART | 0回 |
| 13:02 | ART | 7回 |
| 12:59 | レギュラー | 19回 |
| 12:55 | ART | 5回 |
| 12:51 | ART | 1回 |
| 12:49 | ART | 2回 |
| 12:46 | ART | 3回 |
| 12:43 | レギュラー | 345回 |
| 11:01 | ART | 24回 |
| 10:56 | ART | 1回 |
| 10:52 | ART | 3回 |
| 10:50 | ART | 5回 |
| 10:41 | ART | 2回 |
| 10:39 | レギュラー | 407回 |
| 10:06 | ART | 2回 |
| 10:02 | レギュラー | 85回 |
| 09:55 | レギュラー | 20回 |
| 09:53 | レギュラー | 110回 |


| 21:32 | ART | 4回 |
| 21:30 | レギュラー | 112回 |
| 21:22 | レギュラー | 280回 |
| 21:01 | レギュラー | 125回 |
| 20:50 | レギュラー | 61回 |
| 20:44 | レギュラー | 225回 |
| 20:27 | ART | 3回 |
| 20:25 | ART | 3回 |
| 20:23 | レギュラー | 667回 |
| 19:34 | レギュラー | 43回 |
| 13:30 | レギュラー | 669回 |
| 12:37 | ART | 7回 |
| 12:35 | ART | 6回 |
| 12:32 | レギュラー | 449回 |
| 12:00 | レギュラー | 282回 |
| 11:39 | レギュラー | 162回 |
| 10:29 | レギュラー | 114回 |
| 10:20 | ART | 2回 |
| 10:18 | ART | 5回 |
| 10:16 | レギュラー | 214回 |
| 09:54 | ART | 9回 |
| 09:52 | レギュラー | 611回 |
台を探す
[1263]








