台データ(268番台)
eシャーマンキングLB 高スタート機種
本日12/16(火)
総当り
大当り(初当り)
確変
--
--
--
最高連続回数
--
最終スタート回数
--
総スタート回数
--
PT
--
確率(総当り)
--
確率(初当り)
--
前日12/15(月)
総当り
大当り(初当り)
確変
55
3
52
最高連続回数
53
最終スタート回数
--
総スタート回数
2435
PT
63570
確率(総当り)
1/44
確率(初当り)
1/286
前々日12/14(日)
総当り
大当り(初当り)
確変
5
3
2
最高連続回数
2
最終スタート回数
608
総スタート回数
2723
PT
1780
確率(総当り)
1/544
確率(初当り)
1/662
12/13(土)
総当り
大当り(初当り)
確変
30
8
22
最高連続回数
19
最終スタート回数
278
総スタート回数
3641
PT
19640
確率(総当り)
1/121
確率(初当り)
1/328
12/12(金)
総当り
大当り(初当り)
確変
1
1
--
最高連続回数
1
最終スタート回数
536
総スタート回数
1038
PT
360
確率(総当り)
1/1038
確率(初当り)
1/502
12/11(木)
総当り
大当り(初当り)
確変
8
1
7
最高連続回数
8
最終スタート回数
--
総スタート回数
1025
PT
7370
確率(総当り)
1/128
確率(初当り)
1/719

グラフをクリックで拡大できます


| 16:36 | 確変 | 0回 |
| 16:35 | 確変 | 0回 |
| 16:34 | 確変 | 19回 |
| 16:31 | 確変 | 0回 |
| 16:30 | 確変 | 81回 |
| 16:24 | 確変 | 82回 |
| 16:15 | 確変 | 23回 |
| 16:11 | 確変 | 8回 |
| 16:07 | 確変 | 0回 |
| 16:06 | 確変 | 6回 |
| 16:03 | 確変 | 0回 |
| 16:02 | 確変 | 88回 |
| 15:58 | 確変 | 80回 |
| 15:48 | 確変 | 89回 |
| 15:42 | 確変 | 43回 |
| 15:37 | 確変 | 0回 |
| 15:36 | 確変 | 0回 |
| 15:35 | 確変 | 0回 |
| 15:34 | 確変 | 24回 |
| 15:29 | 確変 | 71回 |
| 15:24 | 確変 | 0回 |
| 15:23 | 確変 | 64回 |
| 15:17 | 確変 | 71回 |
| 15:10 | 確変 | 6回 |
| 15:07 | 確変 | 0回 |
| 15:06 | 確変 | 0回 |
| 15:05 | 確変 | 26回 |
| 15:01 | 確変 | 0回 |
| 15:00 | 確変 | 39回 |
| 14:56 | 確変 | 100回 |
| 14:50 | 確変 | 9回 |
| 14:48 | 確変 | 7回 |
| 14:45 | 確変 | 0回 |
| 14:44 | 確変 | 0回 |
| 14:43 | 確変 | 33回 |
| 14:40 | 確変 | 0回 |
| 14:39 | 確変 | 0回 |
| 14:37 | 確変 | 0回 |
| 14:36 | 確変 | 48回 |
| 14:33 | 確変 | 6回 |
| 14:30 | 確変 | 0回 |
| 14:29 | 確変 | 53回 |
| 14:22 | 確変 | 49回 |
| 14:18 | 確変 | 12回 |
| 14:15 | 確変 | 66回 |
| 14:10 | 確変 | 0回 |
| 14:09 | 確変 | 4回 |
| 14:06 | 確変 | 0回 |
| 14:05 | 確変 | 88回 |
| 14:01 | 確変 | 103回 |
| 13:56 | 確変 | 0回 |
| 13:55 | 確変 | 58回 |
| 13:50 | 大当 | 394回 |
| 12:54 | 大当 | 337回 |
| 09:52 | 大当 | 128回 |


| 17:17 | 大当 | 286回 |
| 16:15 | 確変 | 15回 |
| 16:11 | 大当 | 524回 |
| 14:24 | 確変 | 50回 |
| 14:20 | 大当 | 1177回 |


| 19:10 | 大当 | 1004回 |
| 16:03 | 大当 | 168回 |
| 15:49 | 確変 | 115回 |
| 15:43 | 確変 | 0回 |
| 15:42 | 確変 | 54回 |
| 15:38 | 確変 | 28回 |
| 15:34 | 大当 | 317回 |
| 13:47 | 確変 | 15回 |
| 13:45 | 確変 | 28回 |
| 13:41 | 確変 | 0回 |
| 13:40 | 確変 | 112回 |
| 13:34 | 確変 | 0回 |
| 13:33 | 確変 | 0回 |
| 13:32 | 確変 | 19回 |
| 13:30 | 確変 | 115回 |
| 13:25 | 確変 | 14回 |
| 13:23 | 確変 | 46回 |
| 13:19 | 確変 | 53回 |
| 13:16 | 確変 | 4回 |
| 13:14 | 確変 | 14回 |
| 13:11 | 確変 | 48回 |
| 13:09 | 確変 | 14回 |
| 13:06 | 確変 | 0回 |
| 13:05 | 確変 | 36回 |
| 13:01 | 確変 | 20回 |
| 12:58 | 大当 | 544回 |
| 11:01 | 大当 | 89回 |
| 10:52 | 大当 | 403回 |
| 09:44 | 大当 | 72回 |
| 09:33 | 大当 | 31回 |


| 17:35 | 確変 | 8回 |
| 17:32 | 確変 | 42回 |
| 17:30 | 確変 | 79回 |
| 17:25 | 確変 | 33回 |
| 17:22 | 確変 | 0回 |
| 17:21 | 確変 | 0回 |
| 17:20 | 確変 | 24回 |
| 17:16 | 大当 | 719回 |








