台を探す
キングハナハナ-30
台番を選択してください
1000円/46枚
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 962 | 1/70 | 2 | 0 | 0 | 140 | |
| 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 964 | 1/157 | 3 | 3 | 0 | 942 | |
| 965 | 1/109 | 2 | 1 | 0 | 328 | |
| 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 968 | 1/108 | 1 | 0 | 0 | 108 | |
| 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 970 | 1/95 | 0 | 2 | 0 | 191 | |
| 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 972 | 1/262 | 2 | 2 | 0 | 1050 | |
| 973 | 1/95 | 1 | 0 | 0 | 95 | |
| 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 975 | 1/73 | 8 | 4 | 0 | 881 | |
| 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 977 | 1/99 | 8 | 4 | 0 | 1196 | |
| 978 | 1/127 | 6 | 3 | 0 | 1151 | |
| 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 1/220 | 6 | 1 | 0 | 1546 | |
| 981 | 1/130 | 14 | 9 | 0 | 2999 | |
| 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 984 | 1/138 | 5 | 2 | 0 | 972 | |
| 985 | 1/51 | 2 | 0 | 0 | 103 | |
| 986 | 1/102 | 3 | 1 | 0 | 411 | |
| 987 | 1/167 | 5 | 3 | 0 | 1341 | |
| 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 990 | 1/146 | 5 | 7 | 0 | 1756 | |
| 991 | 1/146 | 8 | 6 | 0 | 2055 | |
| 992 | 1/255 | 0 | 1 | 0 | 255 | |
| 993 | 1/54 | 2 | 0 | 0 | 108 | |
| 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 997 | 1/134 | 12 | 4 | 0 | 2146 | |
| 998 | 1/20 | 2 | 0 | 0 | 41 | |
| 999 | 1/85 | 2 | 4 | 0 | 513 | |
| 1000 | 1/156 | 4 | 3 | 0 | 1098 |
1000円/46枚
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|---|








