台を探す
ドラゴンハナハナ閃光-30
台番を選択してください
20スロ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1/246 | 11 | 4 | 0 | 3690 | |
| 2002 | 1/157 | 30 | 9 | 0 | 6143 | |
| 2003 | 1/221 | 7 | 1 | 0 | 1774 | |
| 2005 | 1/189 | 11 | 8 | 0 | 3603 | |
| 2006 | 1/141 | 19 | 5 | 0 | 3401 | |
| 2007 | 1/148 | 22 | 8 | 0 | 4451 | |
| 2008 | 1/157 | 36 | 24 | 0 | 9468 | |
| 2010 | 1/161 | 30 | 12 | 0 | 6766 | |
| 2011 | 1/262 | 4 | 2 | 0 | 1572 | |
| 2012 | 1/197 | 12 | 7 | 0 | 3761 | |
| 2038 | 1/128 | 33 | 11 | 0 | 5641 | |
| 2050 | 1/250 | 2 | 6 | 0 | 2004 | |
| 2051 | 1/201 | 4 | 3 | 0 | 1409 | |
| 2052 | 1/202 | 15 | 7 | 0 | 4455 | |
| 2053 | 1/180 | 12 | 7 | 0 | 3430 | |
| 2055 | 1/168 | 14 | 4 | 0 | 3041 | |
| 2056 | 1/159 | 22 | 11 | 0 | 5269 | |
| 2057 | 1/165 | 29 | 8 | 0 | 6134 | |
| 2058 | 1/145 | 6 | 2 | 0 | 1166 | |
| 2060 | 1/178 | 27 | 6 | 0 | 5881 |








