台を探す
ハナハナホウオウ天翔-30
台番を選択してください
20スロ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | |
| 2015 | 1/163 | 1 | 0 | 0 | 163 | |
| 2016 | 1/146 | 14 | 6 | 0 | 2924 | |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | |
| 2018 | 1/124 | 2 | 3 | 0 | 623 | |
| 2020 | 1/140 | 1 | 1 | 0 | 281 | |
| 2021 | 1/179 | 3 | 6 | 0 | 1616 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 2023 | 1/124 | 40 | 17 | 0 | 7107 | |
| 2025 | 1/33 | 0 | 1 | 0 | 33 | |
| 2026 | 1/272 | 2 | 3 | 0 | 1360 | |
| 2027 | 1/206 | 5 | 4 | 0 | 1860 | |
| 2028 | 1/120 | 11 | 3 | 0 | 1689 | |
| 2030 | 1/92 | 7 | 4 | 0 | 1018 | |
| 2031 | 1/182 | 5 | 2 | 0 | 1274 | |
| 2032 | 1/93 | 3 | 0 | 0 | 279 | |
| 2033 | 1/188 | 4 | 2 | 0 | 1132 | |
| 2035 | 1/202 | 2 | 1 | 0 | 607 | |
| 2036 | 1/133 | 4 | 4 | 0 | 1065 | |
| 2037 | 1/140 | 2 | 0 | 0 | 280 |








