台を探す
沖ドキ!BLACK
台番を選択してください
20スロ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1556 | 1/103 | 4 | 3 | 0 | 725 | |
| 1557 | 1/31 | 13 | 3 | 0 | 507 | |
| 1558 | 1/184 | 12 | 8 | 0 | 3686 | |
| 1560 | 1/114 | 11 | 6 | 0 | 1953 | |
| 1561 | 1/40 | 3 | 2 | 0 | 201 | |
| 1562 | 1/264 | 12 | 8 | 0 | 5295 | |
| 1563 | 1/30 | 4 | 4 | 0 | 244 | |
| 1565 | 1/46 | 14 | 8 | 0 | 1031 | |
| 1566 | 1/97 | 12 | 4 | 0 | 1552 | |
| 1567 | 1/92 | 18 | 4 | 0 | 2027 | |
| 1568 | 1/210 | 2 | 0 | 0 | 421 | |
| 1570 | 1/32 | 5 | 3 | 0 | 257 | |
| 1571 | 1/86 | 16 | 3 | 0 | 1647 | |
| 1572 | 1/77 | 15 | 7 | 0 | 1712 | |
| 1573 | 1/72 | 14 | 9 | 0 | 1676 | |
| 1575 | 1/9 | 2 | 2 | 0 | 38 | |
| 1576 | 1/41 | 24 | 7 | 0 | 1299 | |
| 1577 | 1/45 | 18 | 7 | 0 | 1141 | |
| 1578 | 1/14 | 17 | 1 | 0 | 259 | |
| 1580 | 1/185 | 8 | 9 | 0 | 3152 |








