台を探す
沖ドキ!BLACK
台番を選択してください
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | 1/159 | 15 | 9 | 0 | 3838 | |
| 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | |
| 1228 | 1/110 | 5 | 8 | 0 | 1440 | |
| 1230 | 1/131 | 4 | 2 | 0 | 790 | |
| 1231 | 1/49 | 5 | 6 | 0 | 547 | |
| 1232 | 1/24 | 8 | 2 | 0 | 245 | |
| 1233 | 1/116 | 7 | 4 | 0 | 1285 | |
| 1235 | 1/87 | 8 | 9 | 0 | 1487 | |
| 1236 | 1/89 | 9 | 6 | 0 | 1342 | |
| 1237 | 1/95 | 13 | 5 | 0 | 1710 | |
| 1238 | 1/99 | 10 | 3 | 0 | 1297 | |
| 1250 | 1/56 | 9 | 5 | 0 | 784 | |
| 1251 | 1/42 | 5 | 3 | 0 | 337 | |
| 1252 | 1/130 | 6 | 2 | 0 | 1044 | |
| 1253 | 1/323 | 11 | 5 | 0 | 5168 | |
| 1255 | 1/183 | 1 | 0 | 0 | 183 | |
| 1256 | 1/51 | 9 | 6 | 0 | 776 | |
| 1257 | 1/79 | 4 | 4 | 0 | 633 | |
| 1258 | 1/67 | 19 | 10 | 0 | 1956 | |
| 1260 | 1/82 | 11 | 3 | 0 | 1153 |








