å°ã‚’探ã™
ドラゴï¾ï¾Šï¾…ハナ閃光-30
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20スロ
| å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1/163 | 21 | 9 | 0 | 4904 | |
| 2002 | 1/153 | 22 | 12 | 0 | 5231 | |
| 2003 | 1/172 | 17 | 8 | 0 | 4312 | |
| 2005 | 1/164 | 25 | 8 | 0 | 5443 | |
| 2006 | 1/160 | 13 | 8 | 0 | 3364 | |
| 2007 | 1/163 | 19 | 7 | 0 | 4242 | |
| 2008 | 1/152 | 20 | 14 | 0 | 5171 | |
| 2010 | 1/184 | 26 | 6 | 0 | 5912 | |
| 2011 | 1/177 | 15 | 6 | 0 | 3735 | |
| 2012 | 1/211 | 7 | 7 | 0 | 2956 | |
| 2038 | 1/265 | 10 | 1 | 0 | 2915 | |
| 2050 | 1/168 | 13 | 11 | 0 | 4047 | |
| 2051 | 1/163 | 24 | 8 | 0 | 5225 | |
| 2052 | 1/161 | 21 | 11 | 0 | 5160 | |
| 2053 | 1/179 | 13 | 5 | 0 | 3230 | |
| 2055 | 1/180 | 11 | 9 | 0 | 3618 | |
| 2056 | 1/276 | 7 | 2 | 0 | 2488 | |
| 2057 | 1/118 | 31 | 13 | 0 | 5219 | |
| 2058 | 1/137 | 22 | 12 | 0 | 4680 | |
| 2060 | 1/220 | 11 | 6 | 0 | 3745 |








