å°ã‚’探ã™
沖ドキ!GOLD-30
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1381 | 1/154 | 17 | 10 | 0 | 4169 | |
1382 | 1/49 | 18 | 8 | 0 | 1281 | |
1383 | 1/89 | 24 | 12 | 0 | 3229 | |
1385 | 1/228 | 18 | 8 | 0 | 5936 | |
1386 | 1/144 | 9 | 0 | 0 | 1296 | |
1387 | 1/53 | 11 | 4 | 0 | 808 | |
1388 | 1/111 | 24 | 17 | 0 | 4575 | |
1500 | 1/155 | 10 | 5 | 0 | 2332 | |
1501 | 1/62 | 17 | 8 | 0 | 1572 | |
1502 | 1/115 | 14 | 8 | 0 | 2548 | |
1503 | 1/63 | 16 | 16 | 0 | 2041 | |
1505 | 1/38 | 25 | 6 | 0 | 1187 | |
1506 | 1/82 | 22 | 16 | 0 | 3118 | |
1507 | 1/113 | 20 | 2 | 0 | 2507 | |
1508 | 1/52 | 34 | 18 | 0 | 2738 | |
1510 | 1/71 | 20 | 9 | 0 | 2061 | |
1511 | 1/82 | 6 | 3 | 0 | 745 | |
1512 | 1/83 | 32 | 12 | 0 | 3661 | |
1513 | 1/51 | 40 | 13 | 0 | 2721 | |
1515 | 1/44 | 23 | 3 | 0 | 1169 | |
1576 | 1/40 | 23 | 10 | 0 | 1336 | |
1577 | 1/108 | 21 | 9 | 0 | 3268 | |
1578 | 1/94 | 22 | 13 | 0 | 3295 | |
1580 | 1/153 | 11 | 8 | 0 | 2912 | |
1581 | 1/28 | 16 | 5 | 0 | 605 | |
1582 | 1/63 | 38 | 17 | 0 | 3472 | |
1583 | 1/243 | 17 | 6 | 0 | 5608 | |
1585 | 1/261 | 7 | 6 | 0 | 3405 | |
1586 | 1/61 | 47 | 18 | 0 | 3977 | |
1587 | 1/73 | 4 | 3 | 0 | 517 | |
1588 | 1/38 | 25 | 11 | 0 | 1370 | |
1600 | 1/141 | 26 | 19 | 0 | 6361 | |
1601 | 1/139 | 24 | 26 | 0 | 6988 | |
1602 | 1/98 | 24 | 9 | 0 | 3251 | |
1603 | 1/55 | 43 | 22 | 0 | 3618 | |
1605 | 1/155 | 16 | 8 | 0 | 3728 | |
1606 | 1/53 | 30 | 18 | 0 | 2583 | |
1607 | 1/125 | 26 | 15 | 0 | 5153 | |
1608 | 1/96 | 32 | 10 | 0 | 4049 | |
1610 | 1/114 | 24 | 15 | 0 | 4472 |
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|