台を探す
キングハナハナ-30
台番を選択してください
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1616 | 1/156 | 35 | 14 | 0 | 7685 | |
1617 | 1/210 | 12 | 9 | 0 | 4412 | |
1618 | 1/136 | 31 | 29 | 0 | 8203 | |
1620 | 1/165 | 20 | 18 | 0 | 6295 | |
1621 | 1/185 | 24 | 19 | 0 | 7993 | |
1622 | 1/228 | 15 | 8 | 0 | 5251 | |
1623 | 1/162 | 32 | 17 | 0 | 7980 | |
1625 | 1/265 | 14 | 7 | 0 | 5581 | |
1626 | 1/159 | 34 | 20 | 0 | 8616 | |
1627 | 1/150 | 28 | 28 | 0 | 8431 | |
1628 | 1/109 | 51 | 36 | 0 | 9551 | |
1630 | 1/158 | 26 | 17 | 0 | 6823 | |
1631 | 1/147 | 30 | 21 | 0 | 7516 | |
1632 | 1/195 | 27 | 10 | 0 | 7249 | |
1633 | 1/158 | 20 | 18 | 0 | 6037 | |
1635 | 1/207 | 21 | 11 | 0 | 6629 | |
1636 | 1/318 | 7 | 4 | 0 | 3503 | |
1637 | 1/169 | 33 | 22 | 0 | 9307 | |
1638 | 1/156 | 17 | 19 | 0 | 5634 | |
1650 | 1/168 | 30 | 14 | 0 | 7394 | |
1651 | 1/136 | 44 | 27 | 0 | 9725 | |
1652 | 1/207 | 15 | 8 | 0 | 4783 | |
1653 | 1/147 | 31 | 21 | 0 | 7660 | |
1655 | 1/178 | 26 | 14 | 0 | 7149 | |
1656 | 1/205 | 20 | 5 | 0 | 5132 | |
1657 | 1/152 | 34 | 23 | 0 | 8681 | |
1658 | 1/156 | 28 | 11 | 0 | 6107 | |
1660 | 1/135 | 39 | 32 | 0 | 9612 | |
1661 | 1/155 | 31 | 34 | 0 | 10078 | |
1662 | 1/162 | 39 | 13 | 0 | 8471 | |
1663 | 1/166 | 31 | 12 | 0 | 7174 | |
1665 | 1/210 | 15 | 13 | 0 | 5882 | |
1666 | 1/170 | 29 | 17 | 0 | 7821 | |
1667 | 1/228 | 10 | 7 | 0 | 3890 | |
1668 | 1/154 | 27 | 16 | 0 | 6664 | |
1670 | 1/126 | 49 | 32 | 0 | 10256 | |
1671 | 1/129 | 40 | 38 | 0 | 10123 | |
1672 | 1/182 | 19 | 13 | 0 | 5834 | |
1673 | 1/206 | 12 | 8 | 0 | 4139 | |
1675 | 1/224 | 15 | 9 | 0 | 5393 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 1/204 | 13 | 6 | 0 | 3887 |