台を探す
Lスマスロ北斗①
台番を選択してください
20スロ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | 1/124 | 5 | 1 | 0 | 745 | |
| 2122 | 1/148 | 2 | 1 | 0 | 446 | |
| 2123 | 1/38 | 2 | 1 | 0 | 114 | |
| 2125 | 1/65 | 26 | 9 | 0 | 2302 | |
| 2126 | 1/112 | 7 | 1 | 0 | 899 | |
| 2127 | 1/84 | 7 | 2 | 0 | 758 | |
| 2128 | 1/61 | 21 | 4 | 0 | 1532 | |
| 2130 | 1/23 | 45 | 2 | 0 | 1085 | |
| 2131 | 1/231 | 3 | 2 | 0 | 1156 | |
| 2132 | 1/109 | 15 | 6 | 0 | 2295 | |
| 2133 | 1/274 | 7 | 4 | 0 | 3016 | |
| 2135 | 1/63 | 13 | 2 | 0 | 952 | |
| 2136 | 1/80 | 16 | 7 | 0 | 1841 | |
| 2137 | 1/67 | 24 | 6 | 0 | 2018 | |
| 2138 | 1/72 | 3 | 1 | 0 | 290 | |
| 2150 | 1/85 | 14 | 3 | 0 | 1449 | |
| 2151 | 1/62 | 8 | 2 | 0 | 621 | |
| 2152 | 1/76 | 18 | 3 | 0 | 1602 | |
| 2153 | 1/38 | 4 | 2 | 0 | 233 | |
| 2155 | 1/46 | 8 | 1 | 0 | 417 | |
| 2156 | 1/64 | 5 | 1 | 0 | 385 | |
| 2157 | 1/82 | 37 | 12 | 0 | 4019 | |
| 2158 | 1/117 | 2 | 1 | 0 | 352 | |
| 2160 | 1/97 | 9 | 1 | 0 | 970 | |
| 2161 | 1/126 | 9 | 3 | 0 | 1517 | |
| 2162 | 1/81 | 28 | 7 | 0 | 2859 | |
| 2163 | 1/99 | 11 | 4 | 0 | 1498 | |
| 2165 | 1/71 | 14 | 1 | 0 | 1076 | |
| 2166 | 1/121 | 15 | 5 | 0 | 2427 | |
| 2167 | 1/77 | 9 | 2 | 0 | 847 | |
| 2168 | 1/106 | 13 | 2 | 0 | 1595 | |
| 2170 | 1/75 | 4 | 2 | 0 | 453 | |
| 2171 | 1/53 | 2 | 1 | 0 | 159 | |
| 2172 | 1/126 | 19 | 7 | 0 | 3279 | |
| 2173 | 1/54 | 19 | 3 | 0 | 1207 | |
| 2175 | 1/62 | 8 | 3 | 0 | 689 | |
| 2176 | 1/109 | 5 | 2 | 0 | 763 | |
| 2177 | 1/93 | 6 | 1 | 0 | 657 | |
| 2178 | 1/92 | 9 | 1 | 0 | 924 | |
| 2180 | 1/93 | 2 | 1 | 0 | 281 | |
| 2181 | 1/80 | 8 | 2 | 0 | 809 | |
| 2182 | 1/103 | 8 | 4 | 0 | 1247 |








