台を探す
Lスマスロ北斗
台番を選択してください
5すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1083 | 1/176 | 7 | 4 | 0 | 1943 |
1000/46枚
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 795 | 1/51 | 3 | 2 | 0 | 257 | |
| 796 | 1/186 | 2 | 1 | 0 | 560 | |
| 797 | 1/62 | 5 | 1 | 0 | 375 | |
| 798 | 1/129 | 5 | 3 | 0 | 1037 | |
| 799 | 1/108 | 5 | 1 | 0 | 653 | |
| 800 | 1/71 | 3 | 1 | 0 | 286 | |
| 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 802 | 1/20 | 28 | 5 | 0 | 686 | |
| 803 | 1/31 | 19 | 1 | 0 | 635 | |
| 804 | 1/79 | 1 | 1 | 0 | 159 | |
| 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 950 | 1/107 | 3 | 2 | 0 | 535 | |
| 951 | 1/152 | 1 | 1 | 0 | 305 | |
| 952 | 1/93 | 5 | 2 | 0 | 654 | |
| 953 | 1/46 | 10 | 3 | 0 | 605 | |
| 954 | 1/115 | 6 | 3 | 0 | 1043 | |
| 955 | 1/322 | 2 | 1 | 0 | 968 | |
| 956 | 1/123 | 2 | 1 | 0 | 371 | |
| 1009 | 1/119 | 20 | 5 | 0 | 2977 | |
| 1023 | 1/108 | 24 | 11 | 0 | 3783 |
2すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 1/66 | 37 | 15 | 0 | 3477 | |
| 1052 | 1/30 | 15 | 1 | 0 | 495 | |
| 1053 | 1/58 | 36 | 9 | 0 | 2623 |








