台を探す
Lスマスロ北斗
台番を選択してください
1000円/46枚
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 765 | 1/34 | 39 | 4 | 0 | 1502 | |
| 766 | 1/15 | 4 | 1 | 0 | 75 | |
| 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 768 | 1/81 | 26 | 5 | 0 | 2532 | |
| 769 | 1/65 | 9 | 4 | 0 | 857 | |
| 770 | 1/220 | 2 | 1 | 0 | 662 | |
| 771 | 1/64 | 3 | 2 | 0 | 323 | |
| 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 773 | 1/155 | 9 | 3 | 0 | 1869 | |
| 774 | 1/19 | 6 | 2 | 0 | 157 | |
| 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 777 | 1/17 | 3 | 1 | 0 | 69 | |
| 778 | 1/52 | 40 | 7 | 0 | 2489 | |
| 779 | 1/34 | 14 | 2 | 0 | 550 | |
| 780 | 1/75 | 5 | 3 | 0 | 600 |
5すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1/122 | 10 | 2 | 0 | 1473 | |
| 122 | 1/76 | 11 | 3 | 0 | 1072 | |
| 123 | 1/140 | 6 | 3 | 0 | 1268 | |
| 124 | 1/108 | 7 | 1 | 0 | 870 | |
| 125 | 1/87 | 3 | 1 | 0 | 351 | |
| 126 | 1/81 | 9 | 2 | 0 | 891 | |
| 127 | 1/55 | 1 | 1 | 0 | 111 | |
| 128 | 1/103 | 8 | 3 | 0 | 1140 |








