台を探す
L新鬼武者3
台番を選択してください
5すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | 1/1164 | 0 | 4 | 38 | 4659 |
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1/447 | 0 | 1 | 2 | 447 | |
| 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1003 | 1/192 | 0 | 2 | 3 | 385 | |
| 1005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | |
| 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 1010 | 1/208 | 0 | 1 | 4 | 208 | |
| 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1086 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1145 | |
| 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1100 | 1/501 | 0 | 1 | 4 | 501 |








