台を探す
L東京リベンジャーズ
台番を選択してください
5すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | 1/810 | 0 | 11 | 45 | 8914 | |
| 1260 | 1/1242 | 0 | 7 | 37 | 8696 | |
| 1280 | 1/380 | 0 | 13 | 33 | 4941 |
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1330 | |
| 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1087 | 1/917 | 0 | 3 | 9 | 2751 | |
| 1088 | 1/262 | 0 | 6 | 4 | 1575 | |
| 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1101 | 1/804 | 0 | 2 | 12 | 1609 | |
| 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | |
| 1103 | 1/387 | 0 | 2 | 3 | 775 | |
| 1105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 638 |








