台を探す
L東京リベンジャーズ
台番を選択してください
5すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | 1/427 | 0 | 10 | 11 | 4273 |
1000/46枚
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 962 | 1/896 | 0 | 3 | 8 | 2690 | |
| 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 964 | 1/2023 | 0 | 1 | 4 | 2023 | |
| 965 | 1/538 | 0 | 1 | 2 | 538 | |
| 966 | 0 | 0 | 0 | 1 | 234 | |
| 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1011 | 1/637 | 0 | 7 | 23 | 4461 | |
| 1034 | 1/548 | 0 | 13 | 28 | 7134 | |
| 1100 | 1/553 | 0 | 7 | 15 | 3877 |
2すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054 | 1/890 | 0 | 2 | 8 | 1780 |








