台を探す
L東京リベンジャーズ
台番を選択してください
5すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1168 | 1/645 | 0 | 11 | 35 | 7100 |
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 1/670 | 0 | 2 | 4 | 1341 | |
| 1102 | 1/466 | 0 | 8 | 26 | 3729 | |
| 1103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 478 | |
| 1105 | 1/511 | 0 | 1 | 2 | 511 | |
| 1106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 919 | |
| 1107 | 1/342 | 0 | 4 | 10 | 1369 | |
| 1108 | 1/410 | 0 | 7 | 19 | 2870 | |
| 1110 | 1/914 | 0 | 1 | 4 | 914 | |
| 1181 | 1/272 | 0 | 4 | 1 | 1089 | |
| 1182 | 1/765 | 0 | 1 | 2 | 765 | |
| 1183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 533 | |
| 1185 | 1/589 | 0 | 3 | 4 | 1769 | |
| 1186 | 1/786 | 0 | 1 | 5 | 786 | |
| 1187 | 1/550 | 0 | 1 | 2 | 550 | |
| 1188 | 1/198 | 0 | 1 | 1 | 198 | |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |








