台を探す
L東京喰種
台番を選択してください
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1636 | 1/127 | 0 | 1 | 1 | 127 | |
| 1637 | 1/238 | 0 | 3 | 3 | 716 | |
| 1638 | 1/224 | 0 | 3 | 17 | 674 | |
| 1650 | 1/160 | 0 | 9 | 10 | 1448 | |
| 1651 | 1/117 | 0 | 7 | 10 | 825 | |
| 1652 | 1/138 | 0 | 1 | 0 | 138 | |
| 1653 | 1/223 | 0 | 4 | 4 | 895 | |
| 1655 | 1/226 | 0 | 7 | 8 | 1582 | |
| 1756 | 1/279 | 0 | 2 | 1 | 559 | |
| 1757 | 1/146 | 0 | 3 | 7 | 438 | |
| 1758 | 1/133 | 0 | 2 | 2 | 266 | |
| 1760 | 1/180 | 0 | 6 | 13 | 1080 | |
| 1761 | 1/419 | 0 | 3 | 15 | 1257 | |
| 1762 | 1/246 | 0 | 2 | 1 | 492 | |
| 1763 | 1/201 | 0 | 4 | 14 | 805 | |
| 1765 | 1/148 | 0 | 8 | 7 | 1191 | |
| 1766 | 1/193 | 0 | 3 | 2 | 581 | |
| 1767 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
| 1768 | 1/166 | 0 | 5 | 8 | 832 | |
| 1770 | 1/352 | 0 | 6 | 8 | 2113 | |
| 1771 | 1/238 | 0 | 3 | 2 | 715 | |
| 1772 | 1/115 | 0 | 1 | 2 | 115 | |
| 1773 | 1/224 | 0 | 6 | 4 | 1349 | |
| 1775 | 1/251 | 0 | 7 | 5 | 1763 |
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 1/213 | 0 | 1 | 1 | 213 |








