台を探す
L東京喰種
台番を選択してください
1000円46枚貸
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203 | 1/219 | 0 | 7 | 11 | 1538 | |
| 1205 | 1/143 | 0 | 7 | 17 | 1006 | |
| 1206 | 1/200 | 0 | 10 | 7 | 2002 | |
| 1207 | 1/255 | 0 | 7 | 11 | 1788 | |
| 1208 | 1/296 | 0 | 4 | 4 | 1184 | |
| 1210 | 1/242 | 0 | 7 | 12 | 1698 | |
| 1211 | 1/239 | 0 | 8 | 7 | 1912 | |
| 1212 | 1/296 | 0 | 5 | 7 | 1481 | |
| 1213 | 1/217 | 0 | 9 | 12 | 1959 | |
| 1215 | 1/250 | 0 | 6 | 10 | 1502 | |
| 1216 | 1/185 | 0 | 4 | 16 | 743 | |
| 1217 | 1/422 | 0 | 5 | 4 | 2113 | |
| 1218 | 1/203 | 0 | 9 | 11 | 1834 | |
| 1220 | 1/210 | 0 | 9 | 11 | 1890 | |
| 1221 | 1/241 | 0 | 8 | 7 | 1929 | |
| 1222 | 1/216 | 0 | 7 | 12 | 1516 | |
| 1223 | 1/186 | 0 | 8 | 15 | 1491 | |
| 1225 | 1/160 | 0 | 5 | 21 | 801 | |
| 1251 | 1/224 | 0 | 7 | 14 | 1574 | |
| 1252 | 1/213 | 0 | 7 | 5 | 1497 | |
| 1253 | 1/356 | 0 | 2 | 15 | 712 | |
| 1255 | 1/189 | 0 | 9 | 6 | 1703 | |
| 1256 | 1/215 | 0 | 10 | 9 | 2150 | |
| 1257 | 1/200 | 0 | 6 | 14 | 1203 | |
| 1258 | 1/278 | 0 | 6 | 14 | 1669 | |
| 1260 | 1/227 | 0 | 4 | 12 | 908 |








