台を探す
L東京喰種
台番を選択してください
5すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1285 | 1/315 | 0 | 10 | 81 | 3159 |
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1516 | 1/245 | 0 | 13 | 32 | 3188 | |
| 1517 | 1/240 | 0 | 21 | 36 | 5056 | |
| 1518 | 1/112 | 0 | 3 | 3 | 338 | |
| 1520 | 1/192 | 0 | 14 | 31 | 2696 | |
| 1521 | 1/184 | 0 | 13 | 9 | 2392 | |
| 1522 | 1/269 | 0 | 11 | 22 | 2968 | |
| 1523 | 1/239 | 0 | 14 | 23 | 3352 | |
| 1525 | 1/237 | 0 | 6 | 11 | 1424 | |
| 1526 | 1/234 | 0 | 6 | 7 | 1404 | |
| 1527 | 1/225 | 0 | 5 | 3 | 1127 |








