台を探す
Lモンスターハンターライズ
台番を選択してください
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1/558 | 0 | 8 | 33 | 4464 | |
2012 | 1/252 | 0 | 8 | 27 | 2021 | |
2013 | 1/435 | 0 | 4 | 13 | 1743 | |
2015 | 1/371 | 0 | 11 | 44 | 4083 | |
2016 | 1/466 | 0 | 4 | 16 | 1866 | |
2017 | 1/348 | 0 | 2 | 3 | 696 | |
2018 | 1/262 | 0 | 13 | 54 | 3413 | |
2020 | 1/382 | 0 | 10 | 30 | 3822 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1505 | 1/267 | 0 | 15 | 38 | 4011 |
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2320 | 1/324 | 0 | 13 | 54 | 4220 |