台を探す
Lモンスターハンターライズ
台番を選択してください
1000円/46枚
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
821 | 1/234 | 0 | 15 | 28 | 3517 | |
822 | 1/181 | 0 | 8 | 52 | 1448 | |
823 | 1/334 | 0 | 3 | 33 | 1002 | |
824 | 1/265 | 0 | 8 | 20 | 2124 | |
825 | 1/192 | 0 | 13 | 58 | 2497 | |
826 | 1/315 | 0 | 13 | 45 | 4100 | |
827 | 1/185 | 0 | 21 | 53 | 3902 | |
828 | 1/154 | 0 | 2 | 2 | 308 | |
829 | 1/253 | 0 | 14 | 56 | 3546 | |
830 | 1/252 | 0 | 12 | 43 | 3032 |
5すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 1/236 | 0 | 21 | 57 | 4958 |