å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20スãƒ
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2116 | 1/78 | 9 | 1 | 0 | 786 | |
2117 | 1/42 | 30 | 4 | 0 | 1429 | |
2118 | 1/57 | 12 | 4 | 0 | 921 | |
2120 | 1/73 | 23 | 5 | 0 | 2066 | |
2121 | 1/66 | 23 | 5 | 0 | 1864 | |
2122 | 1/117 | 15 | 4 | 0 | 2239 | |
2123 | 1/58 | 16 | 1 | 0 | 988 | |
2176 | 1/79 | 16 | 5 | 0 | 1679 | |
2177 | 1/41 | 14 | 1 | 0 | 629 | |
2178 | 1/144 | 5 | 3 | 0 | 1155 | |
2180 | 1/55 | 28 | 10 | 0 | 2092 | |
2181 | 1/94 | 9 | 3 | 0 | 1130 | |
2182 | 1/47 | 13 | 2 | 0 | 712 | |
2183 | 1/81 | 12 | 4 | 0 | 1301 | |
2185 | 1/67 | 4 | 1 | 0 | 338 | |
2186 | 1/145 | 7 | 4 | 0 | 1597 | |
2187 | 1/80 | 3 | 1 | 0 | 320 | |
2188 | 1/86 | 19 | 5 | 0 | 2082 | |
2200 | 1/16 | 7 | 2 | 0 | 146 | |
2201 | 1/76 | 16 | 4 | 0 | 1537 | |
2202 | 1/156 | 11 | 4 | 0 | 2340 |
2ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1357 | 1/89 | 22 | 6 | 0 | 2500 | |
1506 | 1/67 | 30 | 2 | 0 | 2166 | |
1507 | 1/89 | 20 | 8 | 0 | 2497 | |
1508 | 1/55 | 30 | 9 | 0 | 2179 | |
1510 | 1/123 | 14 | 4 | 0 | 2220 | |
1511 | 1/93 | 16 | 3 | 0 | 1771 | |
1512 | 1/346 | 5 | 3 | 0 | 2772 | |
1513 | 1/89 | 13 | 7 | 0 | 1790 |