å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1168 | 1/58 | 36 | 9 | 0 | 2644 | |
1170 | 1/128 | 27 | 12 | 0 | 5004 | |
1171 | 1/57 | 39 | 6 | 0 | 2601 | |
1172 | 1/127 | 36 | 13 | 0 | 6240 | |
1173 | 1/75 | 24 | 5 | 0 | 2201 | |
1175 | 1/58 | 75 | 19 | 0 | 5512 | |
1176 | 1/65 | 61 | 19 | 0 | 5257 | |
1177 | 1/80 | 52 | 15 | 0 | 5404 | |
1178 | 1/119 | 22 | 8 | 0 | 3581 | |
1180 | 1/77 | 39 | 7 | 0 | 3562 | |
1181 | 1/89 | 40 | 10 | 0 | 4470 | |
1182 | 1/115 | 22 | 6 | 0 | 3238 | |
1183 | 1/54 | 97 | 25 | 0 | 6704 | |
1185 | 1/100 | 26 | 9 | 0 | 3510 | |
1186 | 1/80 | 60 | 17 | 0 | 6164 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
810 | 1/278 | 7 | 0 | 1951 | |
811 | 1/87 | 35 | 0 | 3063 | |
812 | 1/138 | 38 | 0 | 5261 | |
813 | 1/90 | 54 | 0 | 4888 | |
815 | 1/166 | 30 | 0 | 4980 | |
816 | 1/71 | 52 | 0 | 3735 | |
817 | 1/66 | 44 | 0 | 2915 | |
818 | 1/73 | 30 | 0 | 2209 | |
820 | 1/111 | 40 | 0 | 4465 |