å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–—
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
5ã™ã‚
| å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 1/73 | 54 | 12 | 0 | 4850 | |
| 1156 | 1/101 | 23 | 10 | 0 | 3354 | |
| 1161 | 1/67 | 49 | 12 | 0 | 4095 |
20ã™ã‚
| å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 1/12 | 6 | 1 | 0 | 85 | |
| 802 | 1/61 | 12 | 3 | 0 | 926 | |
| 803 | 1/34 | 13 | 2 | 0 | 524 | |
| 805 | 1/83 | 7 | 1 | 0 | 670 | |
| 806 | 1/114 | 12 | 4 | 0 | 1829 | |
| 807 | 1/111 | 8 | 4 | 0 | 1332 | |
| 808 | 1/171 | 4 | 2 | 0 | 1029 | |
| 810 | 1/96 | 13 | 7 | 0 | 1926 | |
| 881 | 1/39 | 8 | 1 | 0 | 356 | |
| 882 | 1/33 | 9 | 2 | 0 | 371 | |
| 883 | 1/23 | 59 | 2 | 0 | 1430 | |
| 885 | 1/170 | 4 | 1 | 0 | 852 | |
| 886 | 1/59 | 14 | 5 | 0 | 1136 | |
| 887 | 1/88 | 3 | 1 | 0 | 352 | |
| 888 | 1/67 | 24 | 5 | 0 | 1965 | |
| 1000 | 1/122 | 13 | 3 | 0 | 1961 |








