å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–— â‘
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
| å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1/54 | 36 | 5 | 0 | 2232 | |
| 2022 | 1/80 | 30 | 9 | 0 | 3136 | |
| 2023 | 1/77 | 29 | 10 | 0 | 3015 | |
| 2025 | 1/187 | 11 | 4 | 0 | 2805 | |
| 2026 | 1/62 | 17 | 5 | 0 | 1372 | |
| 2027 | 1/186 | 10 | 5 | 0 | 2790 | |
| 2028 | 1/118 | 28 | 9 | 0 | 4400 | |
| 2030 | 1/84 | 25 | 5 | 0 | 2527 | |
| 2031 | 1/61 | 68 | 16 | 0 | 5194 | |
| 2032 | 1/106 | 19 | 6 | 0 | 2659 | |
| 2033 | 1/34 | 60 | 4 | 0 | 2221 | |
| 2035 | 1/99 | 9 | 3 | 0 | 1199 | |
| 2036 | 1/33 | 13 | 2 | 0 | 503 | |
| 2037 | 1/58 | 51 | 10 | 0 | 3547 | |
| 2038 | 1/235 | 6 | 2 | 0 | 1881 | |
| 2050 | 1/84 | 27 | 6 | 0 | 2789 | |
| 2051 | 1/67 | 53 | 12 | 0 | 4363 | |
| 2052 | 1/106 | 15 | 4 | 0 | 2021 | |
| 2053 | 1/174 | 7 | 3 | 0 | 1746 | |
| 2055 | 1/21 | 58 | 4 | 0 | 1333 | |
| 2116 | 1/98 | 22 | 6 | 0 | 2761 | |
| 2117 | 1/65 | 25 | 5 | 0 | 1969 | |
| 2118 | 1/131 | 2 | 1 | 0 | 394 | |
| 2120 | 1/46 | 21 | 1 | 0 | 1012 | |
| 2121 | 1/110 | 13 | 2 | 0 | 1658 | |
| 2122 | 1/62 | 34 | 8 | 0 | 2617 | |
| 2123 | 1/64 | 11 | 2 | 0 | 835 | |
| 2125 | 1/101 | 27 | 15 | 0 | 4250 | |
| 2126 | 1/63 | 26 | 3 | 0 | 1845 | |
| 2127 | 1/138 | 9 | 3 | 0 | 1659 | |
| 2128 | 1/305 | 3 | 2 | 0 | 1529 | |
| 2130 | 1/80 | 37 | 10 | 0 | 3766 | |
| 2131 | 1/40 | 17 | 4 | 0 | 851 | |
| 2132 | 1/29 | 92 | 3 | 0 | 2797 | |
| 2133 | 1/19 | 11 | 1 | 0 | 238 | |
| 2135 | 1/67 | 10 | 2 | 0 | 805 | |
| 2136 | 1/50 | 47 | 5 | 0 | 2613 | |
| 2137 | 1/52 | 38 | 6 | 0 | 2323 | |
| 2138 | 1/90 | 25 | 10 | 0 | 3150 | |
| 2150 | 1/65 | 55 | 6 | 0 | 4003 |
20ã™ã‚
| å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|---|








