å°ã‚’探ã™
Lï½½ï¾ï½½ï¾›åŒ—æ–— â‘
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1/33 | 83 | 7 | 0 | 3051 | |
2022 | 1/65 | 30 | 4 | 0 | 2212 | |
2023 | 1/103 | 10 | 4 | 0 | 1453 | |
2025 | 1/58 | 46 | 12 | 0 | 3407 | |
2026 | 1/54 | 52 | 7 | 0 | 3189 | |
2027 | 1/127 | 17 | 8 | 0 | 3177 | |
2028 | 1/44 | 59 | 7 | 0 | 2938 | |
2030 | 1/25 | 51 | 2 | 0 | 1348 | |
2031 | 1/109 | 28 | 10 | 0 | 4171 | |
2032 | 1/114 | 20 | 8 | 0 | 3211 | |
2033 | 1/146 | 24 | 8 | 0 | 4672 | |
2035 | 1/81 | 11 | 3 | 0 | 1134 | |
2036 | 1/77 | 22 | 7 | 0 | 2246 | |
2037 | 1/110 | 21 | 6 | 0 | 2970 | |
2038 | 1/55 | 22 | 3 | 0 | 1386 | |
2050 | 1/103 | 33 | 10 | 0 | 4451 | |
2051 | 1/72 | 21 | 4 | 0 | 1820 | |
2052 | 1/171 | 4 | 1 | 0 | 857 | |
2053 | 1/51 | 63 | 10 | 0 | 3770 | |
2055 | 1/132 | 19 | 9 | 0 | 3696 | |
2116 | 1/95 | 42 | 5 | 0 | 4469 | |
2117 | 1/57 | 52 | 10 | 0 | 3591 | |
2118 | 1/10 | 42 | 1 | 0 | 467 | |
2120 | 1/70 | 44 | 10 | 0 | 3786 | |
2121 | 1/98 | 23 | 6 | 0 | 2848 | |
2122 | 1/67 | 31 | 8 | 0 | 2638 | |
2123 | 1/103 | 10 | 3 | 0 | 1344 | |
2125 | 1/102 | 17 | 4 | 0 | 2146 | |
2126 | 1/65 | 33 | 10 | 0 | 2800 | |
2127 | 1/115 | 14 | 3 | 0 | 1970 | |
2128 | 1/126 | 16 | 8 | 0 | 3035 | |
2130 | 1/70 | 36 | 8 | 0 | 3121 | |
2131 | 1/83 | 17 | 5 | 0 | 1833 | |
2132 | 1/96 | 42 | 15 | 0 | 5473 | |
2133 | 1/69 | 10 | 2 | 0 | 836 | |
2135 | 1/95 | 15 | 4 | 0 | 1811 | |
2136 | 1/106 | 26 | 10 | 0 | 3836 | |
2137 | 1/64 | 37 | 9 | 0 | 2981 | |
2138 | 1/79 | 18 | 7 | 0 | 1995 | |
2150 | 1/73 | 56 | 15 | 0 | 5213 |
20ã™ã‚
å°ç•ªå· | åˆæˆç¢ºçއ | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム回数 |
---|