台を探す
Lからくりサーカス
台番を選択してください
20スロ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2056 | 1/264 | 0 | 7 | 27 | 1851 | |
2057 | 1/376 | 0 | 7 | 24 | 2632 | |
2058 | 1/436 | 0 | 6 | 29 | 2616 | |
2060 | 1/552 | 0 | 5 | 15 | 2763 | |
2061 | 1/360 | 0 | 8 | 21 | 2884 | |
2062 | 1/450 | 0 | 6 | 16 | 2704 | |
2063 | 1/311 | 0 | 7 | 26 | 2180 | |
2065 | 1/398 | 0 | 6 | 8 | 2392 | |
2066 | 1/215 | 0 | 8 | 37 | 1720 | |
2067 | 1/244 | 0 | 11 | 20 | 2693 | |
2068 | 1/200 | 0 | 9 | 34 | 1804 | |
2070 | 1/417 | 0 | 4 | 7 | 1670 | |
2071 | 1/422 | 0 | 7 | 21 | 2959 | |
2072 | 1/317 | 0 | 4 | 29 | 1269 | |
2073 | 1/288 | 0 | 8 | 18 | 2307 | |
2075 | 1/298 | 0 | 8 | 25 | 2386 | |
2076 | 1/600 | 0 | 5 | 15 | 3004 | |
2077 | 1/293 | 0 | 7 | 21 | 2051 | |
2078 | 1/219 | 0 | 9 | 34 | 1978 | |
2080 | 1/387 | 0 | 8 | 20 | 3096 |
2すろ
台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1515 | 1/463 | 0 | 4 | 21 | 1852 |