台を探す
L東京リベンジャーズ
台番を選択してください
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1618 | 1/371 | 0 | 3 | 2 | 1113 | |
| 1620 | 1/997 | 0 | 2 | 5 | 1995 | |
| 1621 | 1/1851 | 0 | 1 | 6 | 1851 | |
| 1622 | 1/714 | 0 | 5 | 17 | 3571 | |
| 1623 | 1/732 | 0 | 4 | 11 | 2931 | |
| 1625 | 1/299 | 0 | 6 | 7 | 1794 | |
| 1626 | 1/1067 | 0 | 1 | 7 | 1067 | |
| 1627 | 1/330 | 0 | 2 | 5 | 661 | |
| 1628 | 1/269 | 0 | 11 | 22 | 2967 | |
| 1630 | 1/740 | 0 | 3 | 7 | 2222 | |
| 1631 | 1/557 | 0 | 2 | 5 | 1114 | |
| 1632 | 1/431 | 0 | 12 | 34 | 5174 | |
| 1633 | 1/469 | 0 | 8 | 17 | 3752 | |
| 1635 | 1/452 | 0 | 9 | 13 | 4073 |








