台を探す
L東京リベンジャーズ
台番を選択してください
5すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1168 | 1/781 | 0 | 10 | 26 | 7811 |
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 1/396 | 0 | 3 | 6 | 1190 | |
| 1102 | 1/546 | 0 | 2 | 3 | 1093 | |
| 1103 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1494 | |
| 1105 | 1/307 | 0 | 1 | 3 | 307 | |
| 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1107 | 1/521 | 0 | 3 | 7 | 1565 | |
| 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1181 | 1/181 | 0 | 6 | 5 | 1086 | |
| 1182 | 1/524 | 0 | 4 | 5 | 2099 | |
| 1183 | 1/1110 | 0 | 1 | 5 | 1110 | |
| 1185 | 1/1273 | 0 | 1 | 4 | 1273 | |
| 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1187 | 0 | 0 | 0 | 2 | 387 | |
| 1188 | 0 | 0 | 0 | 2 | 361 | |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 885 |








