台を探す
L東京喰種
台番を選択してください
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1706 | 1/294 | 0 | 17 | 20 | 5012 | |
| 1707 | 1/288 | 0 | 10 | 22 | 2880 | |
| 1708 | 1/197 | 0 | 19 | 23 | 3752 | |
| 1710 | 1/242 | 0 | 23 | 29 | 5583 | |
| 1711 | 1/321 | 0 | 9 | 8 | 2891 | |
| 1712 | 1/178 | 0 | 30 | 43 | 5352 | |
| 1713 | 1/215 | 0 | 19 | 35 | 4100 | |
| 1715 | 1/227 | 0 | 21 | 16 | 4784 | |
| 1716 | 1/319 | 0 | 14 | 28 | 4477 | |
| 1717 | 1/297 | 0 | 11 | 14 | 3269 | |
| 1718 | 1/263 | 0 | 20 | 30 | 5273 | |
| 1720 | 1/221 | 0 | 25 | 29 | 5537 | |
| 1751 | 1/264 | 0 | 14 | 24 | 3706 | |
| 1752 | 1/345 | 0 | 10 | 29 | 3453 | |
| 1753 | 1/113 | 0 | 6 | 17 | 679 | |
| 1755 | 1/394 | 0 | 9 | 17 | 3554 | |
| 1756 | 1/166 | 0 | 22 | 53 | 3661 | |
| 1757 | 1/382 | 0 | 9 | 23 | 3444 | |
| 1758 | 1/244 | 0 | 16 | 31 | 3911 | |
| 1760 | 1/221 | 0 | 16 | 10 | 3540 | |
| 1761 | 1/264 | 0 | 18 | 52 | 4761 | |
| 1762 | 1/325 | 0 | 10 | 9 | 3251 | |
| 1763 | 1/294 | 0 | 16 | 16 | 4706 | |
| 1765 | 1/236 | 0 | 31 | 46 | 7343 |








