台を探す
L東京喰種
台番を選択してください
1000円46枚貸
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203 | 1/385 | 0 | 5 | 16 | 1928 | |
| 1205 | 1/226 | 0 | 12 | 10 | 2720 | |
| 1206 | 1/323 | 0 | 8 | 8 | 2585 | |
| 1207 | 1/239 | 0 | 11 | 9 | 2638 | |
| 1208 | 1/250 | 0 | 10 | 12 | 2507 | |
| 1210 | 1/256 | 0 | 10 | 4 | 2567 | |
| 1211 | 1/244 | 0 | 10 | 15 | 2445 | |
| 1212 | 1/178 | 0 | 10 | 19 | 1780 | |
| 1213 | 1/219 | 0 | 7 | 19 | 1533 | |
| 1215 | 1/168 | 0 | 8 | 7 | 1345 | |
| 1216 | 1/152 | 0 | 15 | 17 | 2284 | |
| 1217 | 1/260 | 0 | 11 | 8 | 2860 | |
| 1218 | 1/238 | 0 | 10 | 9 | 2387 | |
| 1220 | 1/209 | 0 | 11 | 15 | 2301 | |
| 1221 | 1/217 | 0 | 12 | 18 | 2610 | |
| 1222 | 1/215 | 0 | 6 | 5 | 1290 | |
| 1223 | 1/174 | 0 | 7 | 12 | 1222 | |
| 1225 | 1/268 | 0 | 10 | 9 | 2687 | |
| 1251 | 1/202 | 0 | 6 | 23 | 1216 | |
| 1252 | 1/188 | 0 | 9 | 13 | 1692 | |
| 1253 | 1/247 | 0 | 9 | 13 | 2229 | |
| 1255 | 1/187 | 0 | 11 | 23 | 2061 | |
| 1256 | 1/293 | 0 | 6 | 9 | 1760 | |
| 1257 | 1/169 | 0 | 11 | 19 | 1860 | |
| 1258 | 1/264 | 0 | 6 | 12 | 1588 | |
| 1260 | 1/305 | 0 | 7 | 4 | 2137 |








