台を探す
L東京喰種
台番を選択してください
5すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | 1/269 | 0 | 12 | 40 | 3235 | |
| 1163 | 1/228 | 0 | 13 | 32 | 2974 |
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | 1/255 | 0 | 9 | 15 | 2296 | |
| 1552 | 1/254 | 0 | 12 | 12 | 3048 | |
| 1553 | 1/313 | 0 | 5 | 7 | 1565 | |
| 1555 | 1/243 | 0 | 4 | 9 | 975 | |
| 1556 | 1/180 | 0 | 6 | 8 | 1085 | |
| 1557 | 1/126 | 0 | 9 | 13 | 1138 | |
| 1558 | 1/180 | 0 | 4 | 1 | 721 | |
| 1560 | 1/288 | 0 | 7 | 4 | 2018 | |
| 1561 | 1/289 | 0 | 4 | 2 | 1159 | |
| 1562 | 1/256 | 0 | 11 | 12 | 2821 | |
| 1563 | 1/238 | 0 | 7 | 10 | 1668 | |
| 1666 | 1/109 | 0 | 1 | 1 | 109 | |
| 1667 | 1/210 | 0 | 4 | 23 | 840 | |
| 1668 | 1/149 | 0 | 16 | 24 | 2388 | |
| 1670 | 1/179 | 0 | 3 | 3 | 538 | |
| 1671 | 1/190 | 0 | 8 | 10 | 1527 | |
| 1672 | 1/348 | 0 | 4 | 3 | 1394 | |
| 1673 | 1/330 | 0 | 7 | 13 | 2315 |








