台を探す
L新鬼武者3
台番を選択してください
5すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | 1/488 | 0 | 12 | 51 | 5861 |
20すろ
| 台番号 | 合成確率 | ビッグ | レギュラー | ART | ゲーム 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1/2035 | 0 | 1 | 9 | 2035 | |
| 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1005 | 1/135 | 0 | 14 | 49 | 1894 | |
| 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1010 | 1/334 | 0 | 1 | 5 | 334 | |
| 1082 | 1/275 | 0 | 13 | 29 | 3580 | |
| 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1085 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1914 | |
| 1086 | 1/400 | 0 | 3 | 7 | 1202 | |
| 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 979 |








