台を探す
L To LOVEるダークネス
台番を選択してください
2すろ
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1336 | 1/297 | 2 | 0 | 2 | 595 | |
| 1350 | 1/177 | 12 | 0 | 6 | 2124 | |
| 1367 | 1/118 | 17 | 0 | 9 | 2009 | |
| 1551 | 1/84 | 2 | 0 | 2 | 169 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |








