台を探す
L To LOVEるダークネス
台番を選択してください
2すろ
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1336 | 1/135 | 27 | 0 | 12 | 3645 | |
| 1350 | 1/156 | 18 | 0 | 7 | 2814 | |
| 1367 | 1/135 | 25 | 0 | 10 | 3394 | |
| 1551 | 1/155 | 16 | 0 | 7 | 2491 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1/137 | 18 | 0 | 2466 | |
| 72 | 1/172 | 9 | 0 | 1550 | |
| 73 | 1/191 | 6 | 0 | 1147 | |
| 75 | 1/158 | 7 | 0 | 1111 |








