台を探す
Pスーパー海物語IN沖縄6 LTP
台番を選択してください
4パチ
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1086 | 1/85 | 4 | 15 | 1620 | |
| 1087 | 1/175 | 1 | 5 | 1054 | |
| 1088 | 1/330 | 1 | 0 | 330 | |
| 1100 | 1/226 | 6 | 5 | 2486 | |
| 1101 | 0 | 0 | 0 | 213 | |
| 1102 | 1/120 | 5 | 10 | 1800 | |
| 1103 | 1/68 | 4 | 13 | 1156 | |
| 1105 | 0 | 0 | 0 | 403 | |
| 1106 | 1/127 | 5 | 21 | 3327 | |
| 1107 | 1/116 | 1 | 5 | 699 | |
| 1108 | 1/235 | 3 | 4 | 1647 | |
| 1110 | 1/361 | 1 | 3 | 1445 | |
| 1111 | 0 | 0 | 0 | 405 | |
| 1112 | 1/98 | 4 | 12 | 1580 | |
| 1113 | 1/219 | 2 | 2 | 879 | |
| 1115 | 1/70 | 2 | 9 | 773 | |
| 1116 | 1/127 | 5 | 9 | 1791 | |
| 1117 | 1/113 | 3 | 6 | 1022 | |
| 1118 | 1/70 | 2 | 39 | 2897 | |
| 1120 | 1/106 | 1 | 3 | 427 | |
| 1121 | 1/61 | 2 | 12 | 864 | |
| 1122 | 1/115 | 5 | 16 | 2428 | |
| 1123 | 1/115 | 5 | 12 | 1960 | |
| 1125 | 1/149 | 3 | 7 | 1494 | |
| 1126 | 1/106 | 5 | 11 | 1711 | |
| 1127 | 1/183 | 2 | 2 | 735 | |
| 1128 | 1/96 | 4 | 12 | 1549 | |
| 1130 | 1/169 | 2 | 6 | 1355 | |
| 1131 | 1/121 | 3 | 7 | 1215 | |
| 1132 | 1/76 | 3 | 14 | 1303 | |
| 1133 | 1/464 | 1 | 0 | 464 | |
| 1135 | 1/303 | 1 | 3 | 1213 | |
| 1136 | 1/116 | 4 | 15 | 2206 | |
| 1137 | 1/145 | 2 | 6 | 1163 | |
| 1138 | 1/540 | 1 | 0 | 540 | |
| 1150 | 1/393 | 1 | 0 | 393 | |
| 1151 | 1/218 | 1 | 7 | 1751 | |
| 1152 | 1/147 | 5 | 13 | 2652 | |
| 1153 | 0 | 0 | 0 | 288 | |
| 1155 | 1/148 | 3 | 5 | 1188 | |
| 1156 | 1/372 | 3 | 0 | 1116 | |
| 1157 | 1/257 | 2 | 1 | 773 | |
| 1158 | 1/675 | 1 | 1 | 1350 | |
| 1160 | 1/180 | 5 | 8 | 2340 |








