台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1/322 | 2 | 2 | 1291 | |
| 261 | 1/111 | 2 | 3 | 557 | |
| 566 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
| 567 | 1/161 | 1 | 0 | 161 | |
| 568 | 1/233 | 1 | 1 | 466 | |
| 570 | 1/210 | 1 | 0 | 210 | |
| 571 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 572 | 1/201 | 1 | 0 | 201 | |
| 573 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 575 | 1/126 | 1 | 4 | 630 | |
| 576 | 1/122 | 1 | 1 | 244 | |
| 577 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 578 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
| 580 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 581 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
| 582 | 1/166 | 1 | 2 | 499 | |
| 583 | 0 | 0 | 0 | 209 | |
| 585 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 586 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 587 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 588 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 600 | 0 | 0 | 0 | 127 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1218 | 1/176 | 7 | 8 | 2652 | |
| 1220 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 1221 | 1/411 | 1 | 1 | 822 | |
| 1222 | 1/103 | 4 | 14 | 1855 | |
| 1223 | 1/243 | 3 | 2 | 1218 | |
| 1225 | 1/73 | 2 | 15 | 1244 | |
| 1226 | 1/161 | 4 | 6 | 1617 | |
| 1227 | 0 | 0 | 0 | 177 | |
| 1228 | 1/89 | 1 | 19 | 1781 | |
| 1230 | 0 | 0 | 0 | 548 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








