台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 1/150 | 4 | 4 | 1200 | |
| 507 | 1/147 | 1 | 0 | 147 | |
| 508 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 510 | 0 | 0 | 0 | 343 | |
| 511 | 1/487 | 1 | 0 | 487 | |
| 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 513 | 1/93 | 1 | 13 | 1303 | |
| 515 | 1/129 | 1 | 0 | 129 | |
| 516 | 0 | 0 | 0 | 613 | |
| 517 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
| 518 | 1/181 | 2 | 2 | 725 | |
| 520 | 1/173 | 2 | 7 | 1563 | |
| 521 | 1/60 | 1 | 6 | 425 | |
| 522 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 523 | 1/113 | 1 | 3 | 453 | |
| 525 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 526 | 0 | 0 | 0 | 253 | |
| 527 | 0 | 0 | 0 | 119 | |
| 528 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 206 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 876 | 1/127 | 3 | 15 | 2291 | |
| 877 | 1/194 | 2 | 4 | 1165 | |
| 878 | 1/346 | 2 | 2 | 1386 | |
| 880 | 1/186 | 1 | 3 | 744 | |
| 881 | 1/181 | 3 | 5 | 1453 | |
| 882 | 1/167 | 4 | 4 | 1343 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








