台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1/387 | 1 | 0 | 387 | |
| 16 | 1/136 | 1 | 3 | 544 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | 1/113 | 1 | 4 | 567 | |
| 211 | 1/239 | 1 | 0 | 239 | |
| 296 | 1/101 | 2 | 4 | 610 | |
| 297 | 1/130 | 1 | 5 | 785 | |
| 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 300 | 1/123 | 2 | 3 | 616 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|
0.2ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








