å°ã‚’探ã™
Pハネモノファï¾ï¾˜ï½°ï½½ï¾€ï½¼ï¾žï½±ï¾‘MD
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 773 | 1/31 | 12 | 0 | 372 | |
| 775 | 1/54 | 2 | 0 | 109 | |
| 776 | 1/38 | 13 | 0 | 506 | |
| 777 | 1/41 | 17 | 0 | 706 | |
| 778 | 1/51 | 8 | 0 | 414 | |
| 780 | 1/28 | 29 | 0 | 837 |








