台を探す
P大海物語5 MTE2
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 1/244 | 2 | 6 | 1958 | |
| 337 | 1/183 | 8 | 12 | 3673 | |
| 338 | 1/153 | 2 | 7 | 1381 | |
| 350 | 1/235 | 3 | 7 | 2350 | |
| 351 | 1/159 | 6 | 10 | 2559 | |
| 352 | 0 | 0 | 0 | 1051 | |
| 353 | 1/176 | 2 | 9 | 1946 | |
| 355 | 1/160 | 8 | 8 | 2571 | |
| 356 | 1/204 | 4 | 5 | 1843 | |
| 357 | 1/119 | 8 | 17 | 2995 | |
| 358 | 1/459 | 2 | 1 | 1377 | |
| 360 | 1/165 | 7 | 11 | 2987 | |
| 361 | 1/79 | 7 | 25 | 2537 | |
| 362 | 0 | 0 | 0 | 572 | |
| 363 | 1/176 | 5 | 9 | 2470 | |
| 365 | 1/97 | 3 | 12 | 1462 | |
| 366 | 1/192 | 6 | 9 | 2893 | |
| 367 | 1/993 | 1 | 0 | 993 | |
| 368 | 1/165 | 2 | 7 | 1491 | |
| 370 | 1/304 | 1 | 3 | 1216 | |
| 371 | 1/131 | 9 | 22 | 4074 | |
| 372 | 1/72 | 4 | 25 | 2109 | |
| 373 | 1/349 | 3 | 1 | 1397 | |
| 375 | 1/177 | 6 | 10 | 2840 | |
| 376 | 0 | 0 | 0 | 1368 | |
| 377 | 1/207 | 3 | 6 | 1865 | |
| 378 | 1/337 | 3 | 2 | 1688 | |
| 380 | 1/193 | 2 | 5 | 1354 | |
| 381 | 1/102 | 5 | 21 | 2660 | |
| 382 | 1/221 | 5 | 5 | 2216 | |
| 383 | 1/151 | 2 | 9 | 1667 | |
| 385 | 1/362 | 2 | 2 | 1448 | |
| 386 | 1/289 | 3 | 3 | 1738 | |
| 387 | 1/112 | 8 | 24 | 3613 | |
| 388 | 1/124 | 1 | 11 | 1495 | |
| 500 | 1/132 | 6 | 15 | 2773 | |
| 501 | 1/526 | 1 | 2 | 1579 | |
| 502 | 1/85 | 6 | 21 | 2302 | |
| 503 | 1/332 | 4 | 3 | 2326 | |
| 505 | 1/194 | 3 | 9 | 2328 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 810 | 1/227 | 2 | 4 | 1367 | |
| 811 | 1/110 | 2 | 8 | 1101 | |
| 812 | 1/422 | 1 | 0 | 422 | |
| 813 | 1/97 | 2 | 4 | 586 | |
| 815 | 1/516 | 1 | 2 | 1548 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








