å°ã‚’探ã™
PçœŸï½¥èŠ±ã®æ…¶æ¬¡3 L12-K
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 632 | 1/67 | 3 | 18 | 1421 | |
| 633 | 1/109 | 2 | 2 | 436 | |
| 635 | 0 | 0 | 0 | 438 | |
| 636 | 1/106 | 2 | 7 | 955 | |
| 637 | 1/215 | 3 | 1 | 863 | |
| 673 | 1/129 | 2 | 3 | 649 | |
| 675 | 1/608 | 1 | 0 | 608 | |
| 676 | 0 | 0 | 0 | 618 | |
| 677 | 1/81 | 1 | 3 | 326 | |
| 678 | 0 | 0 | 0 | 707 | |
| 708 | 1/215 | 1 | 0 | 215 | |
| 710 | 1/169 | 3 | 3 | 1014 |








