å°ã‚’探ã™
PçœŸï½¥èŠ±ã®æ…¶æ¬¡3 L12-K
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
618 | 1/115 | 4 | 13 | 1964 | |
620 | 1/52 | 2 | 32 | 1783 | |
621 | 1/155 | 3 | 7 | 1556 | |
626 | 1/142 | 2 | 7 | 1285 | |
627 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
628 | 0 | 0 | 0 | 511 | |
630 | 1/55 | 1 | 15 | 887 | |
631 | 0 | 0 | 0 | 114 | |
632 | 1/140 | 3 | 3 | 845 | |
633 | 0 | 0 | 0 | 276 | |
635 | 0 | 0 | 0 | 169 | |
636 | 1/142 | 3 | 8 | 1568 | |
637 | 1/197 | 1 | 0 | 197 | |
673 | 0 | 0 | 0 | 642 | |
675 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
676 | 1/65 | 2 | 20 | 1431 | |
677 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
678 | 1/86 | 1 | 1 | 173 | |
680 | 0 | 0 | 0 | 384 | |
681 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
682 | 0 | 0 | 0 | 284 | |
683 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
685 | 1/194 | 1 | 1 | 388 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|