å°ã‚’探ã™
PçœŸï½¥èŠ±ã®æ…¶æ¬¡3 N-K
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
1ã±ã¡
| å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1058 | 1/68 | 6 | 13 | 1302 | |
| 1060 | 1/80 | 10 | 14 | 1931 | |
| 1061 | 1/124 | 6 | 1 | 871 | |
| 1062 | 1/56 | 4 | 17 | 1189 | |
| 1063 | 1/67 | 5 | 16 | 1415 |








