台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 876 | 1/188 | 4 | 15 | 3577 | |
| 877 | 1/205 | 3 | 8 | 2263 | |
| 878 | 1/458 | 3 | 2 | 2292 | |
| 880 | 1/1255 | 1 | 0 | 1255 | |
| 881 | 1/212 | 6 | 8 | 2974 | |
| 882 | 1/191 | 4 | 11 | 2866 | |
| 883 | 1/177 | 4 | 9 | 2311 | |
| 885 | 1/118 | 7 | 35 | 4963 | |
| 886 | 1/220 | 4 | 5 | 1984 | |
| 887 | 1/730 | 3 | 0 | 2192 | |
| 888 | 1/152 | 4 | 16 | 3057 | |
| 1000 | 1/160 | 3 | 12 | 2411 | |
| 1001 | 1/1526 | 1 | 0 | 1526 | |
| 1002 | 1/181 | 3 | 10 | 2363 | |
| 1003 | 1/109 | 5 | 23 | 3057 | |
| 1005 | 1/136 | 6 | 18 | 3281 | |
| 1006 | 1/113 | 3 | 16 | 2152 | |
| 1007 | 1/234 | 2 | 6 | 1877 | |
| 1008 | 1/198 | 4 | 9 | 2575 | |
| 1010 | 1/229 | 3 | 6 | 2069 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1/314 | 3 | 4 | 2204 | |
| 51 | 1/202 | 3 | 13 | 3237 | |
| 52 | 1/146 | 8 | 17 | 3660 | |
| 53 | 1/158 | 5 | 12 | 2690 | |
| 55 | 1/166 | 6 | 11 | 2838 | |
| 56 | 1/173 | 3 | 9 | 2076 | |
| 57 | 1/119 | 6 | 25 | 3696 | |
| 58 | 1/180 | 4 | 11 | 2711 |








