台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 876 | 1/154 | 3 | 3 | 927 | |
| 877 | 0 | 0 | 0 | 467 | |
| 878 | 1/142 | 3 | 4 | 994 | |
| 880 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
| 881 | 1/421 | 1 | 0 | 421 | |
| 882 | 1/65 | 1 | 18 | 1247 | |
| 883 | 1/88 | 1 | 11 | 1058 | |
| 885 | 0 | 0 | 0 | 690 | |
| 886 | 0 | 0 | 0 | 586 | |
| 887 | 0 | 0 | 0 | 644 | |
| 888 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 1001 | 1/128 | 4 | 11 | 1930 | |
| 1002 | 1/73 | 1 | 11 | 876 | |
| 1003 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1005 | 0 | 0 | 0 | 465 | |
| 1006 | 1/98 | 1 | 11 | 1183 | |
| 1007 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 1008 | 0 | 0 | 0 | 395 | |
| 1010 | 1/199 | 2 | 2 | 798 | |
| 1017 | 1/139 | 3 | 3 | 834 | |
| 1018 | 1/80 | 1 | 4 | 403 | |
| 1020 | 1/360 | 1 | 0 | 360 | |
| 1021 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
| 1022 | 1/187 | 1 | 5 | 1127 | |
| 1023 | 1/242 | 3 | 5 | 1939 | |
| 1025 | 1/276 | 1 | 0 | 276 | |
| 1026 | 0 | 0 | 0 | 566 | |
| 1027 | 1/168 | 1 | 1 | 337 | |
| 1028 | 1/210 | 2 | 4 | 1261 | |
| 1030 | 1/191 | 3 | 1 | 767 | |
| 1031 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
| 1032 | 1/121 | 4 | 12 | 1947 | |
| 1033 | 1/150 | 1 | 0 | 150 | |
| 1035 | 1/74 | 2 | 16 | 1338 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 1/402 | 2 | 5 | 2814 | |
| 157 | 1/169 | 6 | 13 | 3217 | |
| 158 | 1/965 | 2 | 0 | 1930 | |
| 160 | 1/178 | 6 | 12 | 3213 | |
| 161 | 1/314 | 2 | 3 | 1570 | |
| 162 | 1/487 | 3 | 0 | 1462 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








