台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1/141 | 5 | 8 | 1840 | |
| 261 | 1/118 | 2 | 8 | 1180 | |
| 566 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
| 567 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 568 | 1/300 | 1 | 0 | 300 | |
| 570 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 571 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 572 | 1/113 | 1 | 1 | 227 | |
| 573 | 1/233 | 1 | 0 | 233 | |
| 575 | 1/312 | 1 | 0 | 312 | |
| 576 | 0 | 0 | 0 | 277 | |
| 577 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 578 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 580 | 0 | 0 | 0 | 424 | |
| 581 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 582 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 583 | 1/132 | 1 | 2 | 396 | |
| 585 | 1/133 | 1 | 1 | 267 | |
| 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 587 | 1/617 | 1 | 0 | 617 | |
| 588 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 600 | 1/187 | 1 | 0 | 187 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1218 | 1/383 | 3 | 0 | 1151 | |
| 1220 | 1/121 | 3 | 8 | 1333 | |
| 1221 | 1/148 | 2 | 4 | 891 | |
| 1222 | 1/251 | 3 | 3 | 1508 | |
| 1223 | 1/143 | 2 | 5 | 1007 | |
| 1225 | 1/246 | 2 | 2 | 984 | |
| 1226 | 1/131 | 2 | 11 | 1703 | |
| 1227 | 1/373 | 1 | 0 | 373 | |
| 1228 | 0 | 0 | 0 | 1024 | |
| 1230 | 1/138 | 3 | 5 | 1106 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








