台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
723 | 1/123 | 2 | 26 | 3471 | |
725 | 1/115 | 11 | 23 | 3937 | |
726 | 1/148 | 1 | 12 | 1935 | |
727 | 1/266 | 6 | 7 | 3461 | |
728 | 1/1013 | 1 | 0 | 1013 | |
730 | 1/169 | 3 | 16 | 3211 | |
731 | 1/147 | 4 | 12 | 2353 | |
732 | 1/165 | 3 | 13 | 2645 | |
733 | 1/127 | 2 | 16 | 2289 | |
735 | 1/154 | 4 | 15 | 2932 | |
736 | 1/107 | 3 | 21 | 2577 | |
770 | 1/1298 | 1 | 0 | 1298 | |
771 | 1/336 | 2 | 3 | 1681 | |
772 | 1/150 | 8 | 13 | 3154 | |
773 | 1/146 | 3 | 16 | 2791 | |
775 | 1/291 | 5 | 3 | 2334 | |
776 | 1/121 | 6 | 17 | 2789 | |
777 | 1/121 | 5 | 18 | 2805 | |
778 | 1/282 | 3 | 4 | 1976 | |
780 | 1/694 | 2 | 0 | 1388 | |
781 | 1/218 | 3 | 7 | 2184 | |
782 | 1/136 | 6 | 15 | 2875 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
87 | 1/216 | 3 | 13 | 3457 | |
88 | 1/175 | 7 | 18 | 4384 | |
100 | 1/157 | 9 | 19 | 4407 | |
101 | 1/164 | 7 | 19 | 4289 | |
102 | 1/153 | 5 | 23 | 4304 | |
103 | 1/176 | 8 | 16 | 4228 | |
105 | 1/147 | 6 | 22 | 4126 | |
106 | 1/164 | 8 | 15 | 3789 | |
107 | 1/113 | 5 | 33 | 4295 |