台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
261 | 1/454 | 4 | 1 | 2270 | |
262 | 1/170 | 2 | 7 | 1531 | |
263 | 1/364 | 3 | 2 | 1820 | |
264 | 1/206 | 1 | 6 | 1448 | |
265 | 1/191 | 5 | 9 | 2678 | |
266 | 1/318 | 1 | 5 | 1909 | |
267 | 1/162 | 5 | 11 | 2594 | |
268 | 1/219 | 1 | 6 | 1539 | |
464 | 1/87 | 1 | 13 | 1228 | |
465 | 1/117 | 1 | 7 | 940 | |
466 | 1/143 | 1 | 3 | 572 | |
467 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
468 | 1/268 | 2 | 0 | 537 | |
469 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
470 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
471 | 1/99 | 2 | 17 | 1899 | |
472 | 1/374 | 1 | 0 | 374 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
22 | 1/80 | 2 | 29 | 2492 | |
23 | 1/163 | 7 | 9 | 2613 | |
24 | 1/220 | 6 | 3 | 1988 |