台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 1/135 | 1 | 4 | 675 | |
| 602 | 0 | 0 | 0 | 353 | |
| 603 | 1/117 | 3 | 13 | 1880 | |
| 604 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
| 605 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 606 | 1/117 | 1 | 7 | 938 | |
| 607 | 0 | 0 | 0 | 104 | |
| 608 | 1/180 | 3 | 3 | 1085 | |
| 609 | 1/211 | 2 | 1 | 633 | |
| 610 | 1/105 | 5 | 14 | 2008 | |
| 671 | 1/381 | 1 | 2 | 1144 | |
| 672 | 1/129 | 3 | 4 | 909 | |
| 673 | 1/166 | 1 | 0 | 166 | |
| 674 | 1/508 | 1 | 3 | 2035 | |
| 675 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 676 | 1/461 | 1 | 0 | 461 | |
| 677 | 1/455 | 2 | 0 | 911 | |
| 678 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 679 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
| 680 | 1/130 | 6 | 11 | 2211 |
0.2ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1/134 | 5 | 19 | 3226 | |
| 16 | 1/219 | 2 | 13 | 3285 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1/158 | 4 | 15 | 3006 | |
| 141 | 1/186 | 5 | 11 | 2991 | |
| 161 | 1/156 | 5 | 18 | 3601 | |
| 211 | 1/94 | 4 | 30 | 3209 | |
| 296 | 1/166 | 5 | 13 | 2992 | |
| 297 | 1/139 | 7 | 14 | 2920 | |
| 298 | 1/123 | 4 | 19 | 2831 | |
| 299 | 1/177 | 7 | 11 | 3197 | |
| 300 | 1/142 | 4 | 17 | 2990 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|
0.2ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








