台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
521 | 1/520 | 3 | 1 | 2080 | |
522 | 0 | 0 | 0 | 950 | |
523 | 1/687 | 1 | 0 | 687 | |
525 | 1/72 | 1 | 31 | 2311 | |
526 | 1/75 | 1 | 9 | 759 | |
527 | 1/118 | 3 | 14 | 2019 | |
528 | 1/149 | 4 | 6 | 1493 | |
530 | 1/123 | 3 | 20 | 2848 | |
531 | 1/247 | 2 | 1 | 742 | |
556 | 1/81 | 4 | 30 | 2759 | |
557 | 1/197 | 1 | 2 | 591 | |
558 | 1/202 | 3 | 1 | 810 | |
560 | 1/162 | 2 | 2 | 649 | |
561 | 1/109 | 6 | 20 | 2848 | |
562 | 1/111 | 5 | 18 | 2571 | |
563 | 1/116 | 4 | 9 | 1515 | |
565 | 0 | 0 | 0 | 1008 | |
566 | 1/141 | 4 | 8 | 1697 | |
567 | 1/232 | 3 | 2 | 1162 | |
568 | 1/699 | 1 | 0 | 699 | |
570 | 1/256 | 4 | 4 | 2048 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
21 | 1/96 | 4 | 24 | 2688 | |
22 | 1/187 | 4 | 6 | 1870 | |
23 | 1/253 | 4 | 3 | 1771 |